Record ID | 790 |
Industry/行業 | Banking & Finance - 金融銀行界 |
Company/公司 | DBS Bank (Hong Kong) Limited - 星展銀行 |
Department/部門 | |
Location/地區 | Hong Kong/香港 |
Experience/經驗 | 13 year/年 |
Year/在職年份 | 2020 |
Monthly Salary (HKD Equivalent, before tax)/月薪 (稅前港幣價值) | $90000 |
Bonus (HKD Equivalent, before tax)/花紅 (稅前港幣價值) | $200000 |
Double Pay/雙糧 | |
Annual Leaves/年假 | 24 days/日 |
Medical Insurance/醫保 | Yes/有 |
Average Working Hours/平均工作時數 | 10 hrs/小時 |
Education Level/教育程度 | Bachelor/學士 |
Duties/工作內容 | |
Remarks/備註 | |
Job Application Url/職位申請連結 |